Les étalons faisant la monte pour la saison 2023 :
Nom Étalon | Nom du Haras | Prix Catalogue 2023 (en HT) |
---|---|---|
BAD BOY DU DOLLAR | Haras de Nesle (76) | 1 500€ HT pv |
BARI | Haras des Grandes Bordes (72) | 1 200€ HT pv |
CERENZO TURGO | Haras de Nesle (76) | 200€ HT + 3 500€ HT pv |
CRAZY HORSE | J. ASSELIE (82) | 200€ HT + 1 500€ HT pv |
DRAGON DU FRESNE | Haras du Fossé (76) | 1 200€ HT pv |
DREAMMOKO | Haras des Grandes Bordes (72) | 2 200€ HT pv |
EXIT MONEY | Haras du Bois Josselyn (61) | 1 500€ HT pv |
GUIDE MOI FORGAN | Haras du Prieuré (14) | 1 700€ HT pv |
QUOPECK | Haras du Bel Air (42) | 1 000€ HT pv |
REDEO JOSSELYN | Haras du Bois Josselyn (61) | 1 000€ HT pv |
VERY PLEASANT | Haras du Fossé (76) | 1 200€ HT pv |
VRAMDAO | Haras des Grandes Bordes (72) | 2 000€ HT pv |
A demain 18h pour un autre haras !