Classement final des étalons 2021
Gains du 01/01/21 au 31/12/21
Du mouvement dans le classement depuis notre dernière mise à jour, en octobre :
- Le TOP 5 reste le même !
- PRINCE GEDE et BOLD EAGLE intègrent le TOP 20 en faisant respectivement un bond de 5 et 1 places dans le classement !
Le TOP 20 :
Position | Étalon | Gains | Évolution* |
---|---|---|---|
1 |
READY CASH |
7 898 510€ | = |
2 | PRODIGIOUS | 5 024 535€ | = |
3 | LOVE YOU | 4 109 760€ | = |
4 | ROYAL DREAM | 4 048 140€ | = |
5 | VILLAGE MYSTIC | 3 533 345€ | = |
6 | TIMOKO | 3 353 300€ | +1 |
7 | NIKY | 3 286 565€ | -1 |
8 | UN MEC D'HERIPRE | 3 194 845€ | = |
9 | BOOSTER WINNER | 2 859 585€ | = |
10 | BIRD PARKER | 2 641 330€ | +8 |
11 | COKTAIL JET | 2 631 645€ | +1 |
12 | LOOK DE STAR | 2 541 025€ | +1 |
13 | JAG DE BELLOUET | 2 469 800€ | -2 |
14 | GANYMEDE | 2 440 815€ | -2 |
15 | GOETMALS WOOD | 2 415 645€ | -1 |
16 | UN AMOUR D'HAUFOR | 2 295 010€ | +1 |
17 | UNICLOVE | 2 280 910€ | -2 |
18 | SAXO DE VANDEL | 2 215 790€ | -2 |
19 | PRINCE GEDE | 2 128 990€ | +5 |
20 | BOLD EAGLE | 2 126 230€ | +1 |
Également, mise à jour des classements étalons :
- en fonction des gains de leur production par génération
- en fonction du pourcentage de qualifiés de leur production par génération