Classement des étalons par génération

 

Classement des étalons par gains de leur production // Génération 2 ans « L » au 18 octobre 2023 :

    Position Étalon Gains
    1 FACE TIME BOURBON 106 935€
    2 ALTO DE VIETTE 90 325€
    3 GOETMALS WOOD 88 010€
    4 READY CASH 78 630€
    5 FELICIANO 64 675€
    6 BOOSTER WINNER 64 015€
    7 BRILLANTISSIME 60 280€
    8 DJANGO RIFF 57 630€
    9 URIEL SPEED 45 815€
    10 BIRD PARKER 41 970€ 

 

Classement des étalons par gains de leur production // Génération 3 ans « K » au 18 octobre 2023 :

    Position Étalon Gains
    1 READY CASH 1 863 760€
    2 FACE TIME BOURBON 1 385 430€
    3 BOCCADOR DE SIMM 1 030 595€
    4 LOVE YOU 897 875€
    5 PRODIGIOUS 859 185€
    6 EXPRESS JET 856 985€
    7 FOLLOW YOU 849 905€
    8 UNICLOVE 845 475€
    9 BOOSTER WINNER 824 640€
    10 BOLD EAGLE 768 705€ 

Classement des étalons par gains de leur production // Génération 4 ans « J » au 18 octobre 2023 :

Position Étalon Gains
1 BOCCADOR DE SIMM 2 517 427€
2 LOVE YOU 2 229 758€
3 PRODIGIOUS 1 887 750€
4 CARAT WILLIAMS 1 754 635€
5 BOLD EAGLE 1 709 331€
6 BRILLANTISSIME 1 641 284€
7 READY CASH 1 631 860€
8 BOOSTER WINNER 1 512 230€
9 CHARLY DU NOYER 1 489 251€
10 DJANGO RIFF 1 481 059€

 

Classement des étalons par gains de leur production // Génération 5 ans « I » au 18 octobre 2023 :

Position Étalon Gains  
1 READY CASH 4 656 281€  
2 BIRD PARKER 3 414 775€  
3 CARAT WILLIAMS 3 067 719€  
4 PRODIGIOUS 3 026 142€  
5 DJANGO RIFF 2 813 391€  
6 LOVE YOU 2 557 794€  
7 BOOSTER WINNER 2 444 330€  
8 BOLD EAGLE 2 185 867€  
9 REAL DE LOU 2 117 435€  
10 VILLAGE MYSTIC 1 999 267€  

 

Classement des étalons par gains de leur production // Génération 6 ans « H » au 18 octobre 2023 :   
 
Position Étalon Gains  
1 ROYAL DREAM 4 905 833€  
2 READY CASH 4 306 176€  
3 BOOSTER WINNER 4 237 185€  
4 BIRD PARKER 3 687 630€  
5 PRODIGIOUS 3 277 890€  
6 BRILLANTISSIME 3 258 333€  
7 CHARLY DU NOYER 2 954 738€  
8 BOLD EAGLE 2 879 287€  
9 UP AND QUICK 2 468 912€  
10 NIKY 2 290 315€  

 

30-06-2023 09:52:00